Heidsieck & Co. Monopole Red Top Sec Champagner mit Geschenkverpackung
EAN: 3256931104110 Hersteller: VRANKEN-POMMERY Deutschland & Österreich GmbH
* avec TVA hors
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Produktbeschreibung: Heidsieck & Co. Monopole Red Top 0,75l in attraktiver Geschenkpackung; 1.1. Informationen zur Marke: Gegründet im Jahre 1785 von dem deutschen Auswanderer Florenz-Ludwig Heidsieck, ist Heidsieck eine der ältesten Champagnernamen. Zu Beginn des 20ten Jahrhunderts war Heidsieck Monopole ?die? Champagnermarke der europäischen Königshäuser und des russischen Zaren. Seit 1996 gehört HEIDSIECK & Co MONOPOLE zur Vranken Gruppe und zählt heute zu Europas Top-Champagnermarken mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.;
| Kategorie | Schaumwein |
| Auszeichnungen | Berliner Wine Trophy |
| Produktbezeichnung | Champagner Sec |
| Zusatzstoffe | enthält SULFITE |
| Allergene | Enthält: Schwefeldioxid |
| Netto-Volumen | 750 ml |
| Aufbewahrung | kühl und dunkel |
| Verwendungsbedingungen | 1 Tag nach Anbruch |
| Servierempfehlung | 8-12 Grad |
| Unternehmenskontakt | 5, Place du Général Gouraud,51100 Reims, Frankreich |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 12 % Vol |
| Marke | Heidsieck & Co. Monopole |
| Weinart | Weiß |
| Jahrgang | NV |
| Geschmack | Der Champagne Red Top Sec aus dem Hause Heidsieck & Co. Monopole betört mit sehr fruchtige Aromen, floralen Noten von Veilchen und mediterranen Kräutern. |
| Verschluss | Naturkorken |
| Hersteller/Produzent | Heidsieck & Co. Monopole |
| Number Of Items | 1 |
| Herkunftsregion | Champagne |
| Herkunftsgegend | Montagne de Reims |
| Rebsortenkomposition | Chardonnay, Pinot Noir, Meunier |
| Süßegrad | Demi-Sec |
| Verkostungsnotiz | Aprikose, Südfrucht, Karamel |
| Passt zu | Obst & sahnige Desserts, Scharfes & würziges Essen, Milder cremiger Käse |
| Lagerpotential | 2016 |
| Anlass/Situation | Gemütlicher Abend (mit Freunden) |
-------
| ID de l’art. | 26139 |
| État | |
| Classification par âge | À partir de 18 |
| ID des variantes | 813171 |
| Modèle | 813171 |
| Fabricant | VRANKEN-POMMERY Deutschland & Österreich GmbH |
| Pays de fabrication | |
| Contenu | 0.75 |
| Poids | 1500 g |
| Poids net | 1052 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |