Haselnukerne gehackt
Référence de l’article 33697
EAN: 4002624014438 Hersteller: INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG
EAN: 4002624014438 Hersteller: INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG
* avec TVA hors
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Haselnukerne gehackt
Zutaten: Haselnusskerne
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 2755,000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 658,000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 65,100 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,800 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 9,600 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,800 | 0,000 | 0,00 |
| Ballaststoffe in g | 7,500 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 10,900 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,005 | 0,000 | 0,00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
6,7
Array
| ID de l’art. | 188913 |
| État | |
| Classification par âge | Sans limite d’âge |
| ID des variantes | 33697 |
| Modèle | 33697 |
| Fabricant | INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG |
| Pays de fabrication | |
| Contenu | 1 |
| Poids | 1102 g |
| Poids net | 1102 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller: INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG Forster Str. 8, 68309 Mannheim
Kontakt: info@insula-essig.de
EU-Bevollmächtigter:
INSULA Gewürze-Backzutaten Gustav Essig GmbH&Co.KG Forster Str. 8 68309 Mannheim GermanyKontakt: info@insula-essig.de