Breisgau Spätburgunder Weißherbst gehaltvoll dezent lieblich 1000ml 6er Pack
Item number 12870-6
EAN: 4251753714782 Hersteller: Badischer Winzerkeller eG
Ready for shipping, delivery in 48h
EAN: 4251753714782 Hersteller: Badischer Winzerkeller eG
* Incl. VAT excl.
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Produktbeschreibung: Tuniberg Spätburgunder Weißherbst lieblich 1 l; 1.1. Inhaltsstoffe / Zutaten: enthält Sulfite;
| Kategorie | Roséwein |
| Produktbezeichnung | Qualitätswein b.A. |
| Zusatzstoffe | Mit Schwefeldioxid SO2 |
| Allergene | Enthält: Schwefeldioxid |
| Netto-Volumen | 6000 ml |
| Servierempfehlung | Passt gut als abendlicher Tischwein, als leichter Einstieg in ein Menü oder zum kalten Buffet. |
| Unternehmenskontakt | Badischer Winzerkeller eG, Zum Kaiserstuhl 16, 79206 Breisach |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol |
| Marke | Badischer Winzerkeller |
| Weinart | Rosé |
| Jahrgang | NV |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Hersteller/Produzent | Tuniberger |
| Number Of Items | 6 |
| Herkunftsregion | Baden |
| Süßegrad | trocken |
6,7
Array
| Item ID | 29885 |
| Condition | New |
| Age rating | 18 and older |
| Variation ID | 12870 |
| Model | 12870 |
| Manufacturer | Badischer Winzerkeller eG |
| Manufacturing country | Germany |
| Content | 6 liter |
| Weight | 10800 g |
| Net weight | 7552 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller: Badischer Winzerkeller eG Zum Kaiserstuhl 16, 79206 Breisach
Kontakt: info@badischer-winzerkeller.de
EU-Bevollmächtigter:
Badischer Winzerkeller eG Zum Kaiserstuhl 16 79206 Breisach GermanyKontakt: info@badischer-winzerkeller.de