Bandnudeln 20mm gewalzt
Item number 24967
EAN: 4008643393394 Hersteller: Jeremias GmbH Teigwarenfabrik
Ready for shipping, delivery in 48h
EAN: 4008643393394 Hersteller: Jeremias GmbH Teigwarenfabrik
* Incl. VAT excl.
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Bandnudeln 20mm gewalzt
Zutaten: reiner HARTWEIZENGRIEß SSSE und 6 frische EIER per kg (29 %)
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 375,000 | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3,000 | ||
| Kohlenhydrate in g | 67,000 | ||
| Eiweiß in g | 16,000 | ||
| Fett, davon Cholesterin in mg | 0,120 | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,400 | ||
| Fett in g | 4,200 | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 1,200 | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 1,600 | ||
| Brennwert in kJ | 1570,000 | ||
| Salz in g | 0,100 | ||
| Ballaststoffe in g | 2,500 | ||
| Natrium in g | 0,040 | ||
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
6,7
Array
-------
| Item ID | 188914 |
| Condition | New |
| Age rating | No age restriction |
| Variation ID | 24967 |
| Model | 24967 |
| Manufacturer | Jeremias GmbH Teigwarenfabrik |
| Manufacturing country | Germany |
| Content | 0.5 kilogram |
| Weight | 602 g |
| Net weight | 602 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller: Jeremias GmbH Teigwarenfabrik Industriestr. 13-19, 75217 Birkenfeld
Kontakt: info@jeremias.com
EU-Bevollmächtigter:
Jeremias GmbH Teigwarenfabrik Industriestr. 13-19 75217 Birkenfeld GermanyKontakt: info@jeremias.com